Các loại xe honda – Bảng giá các loại xe của honda mới nhất 2022
Giới thiệu về công ty động cơ Honda
Các loại xe Honda – Honda là một trong những hãng xe nổi tiếng và được ưa chuộng nhất hiện nay tại Việt Nam. Công ty Honda đã cho ra mắt nhiều loại xe khác nhau để đáp ứng nhu cầu đi lại cũng như điều kiện của từng khách hàng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về các loại xe Honda đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay cũng như bảng giá từng loại xe của thương hiệu này. Hãy cùng tìm hiểu nhé.
Công ty Honda được thành lập vào ngày 24 tháng 9 năm 1948 và là nhà sản xuất động cơ lớn nhất Nhật Bản. Từ năm 2004 đến nay, hãng xe này bắt đầu chế tạo động cơ chạy bằng diesel vừa êm ái vừa không cần bộ lọc nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn về môi trường. Đây chính là nền tảng để tạo nên sự thành công của công ty mà xuất phát điểm là từ một công ty làm xe máy nhỏ lẻ.

Trụ sở của hãng xe Honda được đóng tại Tokyo và được niêm yết trên các thị trường chứng khoán Tokyo, Thành phố New York, Luân Đôn, Paris và một số nơi khác. Honda là một trong những nhà sản xuất xe hơi lớn nhất trên thế giới đồng thời hãng này cũng đi đầu trong việc sản xuất động cơ với số lượng hơn 10 triệu mỗi năm. Nổi tiếng là hãng sản xuất ô tô cực lớn nhưng thực tế sự thành công vượt trội của Honda là nhờ vào việc sản xuất xe máy.
Thương hiệu Honda có những loại xe nào
Honda phát triển ở cả phân khúc xe máy và ô tô. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ liệt kê các loại xe honda chi tiết theo từng loại sẽ giúp bạn nắm bắt thông tin chính xác,dễ dàng hơn.
Các loại xe máy Honda gồm có xe nào
Hãng xe Honda được biết đến là một trong những nhà sản xuất xe máy lớn nhất thế giới bởi thiết kế tỉ mỉ, gọn nhẹ, đặc biệt những dòng xe dưới đây được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi ở Việt Nam.

Xe máy Honda Air Blade
Air Blade không còn là cái tên quá xa lạ đối với người tiêu dùng Việt Nam. Đây là một trong những mẫu xe tay ga đang được người dùng ưa chuộng nhất hiện nay.
Air Blade được trang bị một hệ thống khóa thông minh và sử dụng khối động cơ 125cc với công suất cực đại 11,26 mã lực trong 8500 vòng/phút, sử dụng mô-men xoắn cực đại 11,26Nm tại 5000 vòng/phút.

Xe máy Honda Wave Alpha 110
Honda Wave Alpha 110 là lựa chọn phù hợp cho nhiều bạn trẻ bởi thiết kế trẻ trung, bắt mắt cùng với đó là việc sử dụng động cơ 110 mạnh mẽ. Hơn nữa giá thành của dòng xe này cũng khá hấp dẫn và là một trong những dòng xe máy bán chạy nhất hiện nay.

Xe máy Honda Wave RSX
Mẫu xe Honda Wave RSX luôn là một trong những mẫu xe thu hút người dùng hiện nay bởi thiết kế nhỏ gọn, khỏe khắn cùng với khả năng vận hành mạnh mẽ. Đặc biệt đây là một trong những loại xe tiết kiệm nhiên liệu cao với tiêu chuẩn khí thải Euro 3.
Bên cạnh đó, Honda Wave RSX còn thu hút người dùng bởi giá bán thực tế tại các đại lý Honda trên cả nước phù hợp với túi tiền của khách hàng.

Xe máy Honda Lead
Honda Lead là lựa chọn số một của chị em bởi những ưu điểm nổi bật như tiết kiệm nhiên liệu, động cơ khỏe với khả năng vận hành êm ái. Đặc biệt với thiết kế cốp xe rộng rãi, thoải mái, kiểu dáng phù hợp với phụ nữ, Honda Lead được đánh giá là một trong những mẫu xe ga đáng mua nhất hiện nay.

Xe máy Honda SH Mode
Honda SH Mode là dòng xe tay ga cao cấp của hãng Honda với thiết kế nổi bật và đường nét sang trọng đi kèm với một số ưu điểm như: Cốp xe lớn, sàn để chân rộng rãi, tư thế ngồi thoải mái… Đây là mẫu xe máy được nhiều chị em lựa chọn sử dụng. Ngoài ra Honda SH Mode còn được trang bị thêm nhiều tính năng nổi trội khác như có thể dừng cầm chừng, khả năng vận hành điện kết hợp với bộ đề êm ái và động cơ eSP 125cc.

Các loại xe ô tô Honda – Thương hiệu Honda có các loại xe ô tô nào
Honda thành công vượt trội bởi sản xuất xe máy nhưng không vì thế mà thị trường sản xuất ô tô của hãng bị lép vế. Những sản phẩm ô tô của Honda luôn được khách hàng đánh giá cao và ủng hộ nhiệt tình, đặc biệt là một số dòng xe dưới đây :
Honda Civic Type R
Sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại, sang trọng với đèn pha LED, hệ thống cánh gió đuôi nổi bật, 3 ống xả nằm ở vị trí giữa và bộ vành được làm bằng nhôm. Đặc biệt dòng xe này còn sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh với dung tích lên tới 2 lít nên công suất tối đa xe đạt được có thể là 306 mã lực mô men với khả năng xoắn cực đại là 399 Nm. Động cơ dòng xe này kết hợp với hộp số 6 cấp có khả năng truyền sức mạnh tới cầu trước thông qua bộ vi sai.

Honda Acura NSX type R
Đây cũng là một trong những dòng xe được ưa chuộng của hãng Honda hiện nay. Mẫu xe này được thiết kế hiện đại, tinh xảo hơn nhiều so với các dòng xe khác, đặc biệt nó sở hữu phong cách hầm hố cùng nhiều tính năng cải tiến nổi trội như 4 cánh mũi, đèn LED, cánh gió sau với kích thước lớn, … Nhờ những ưu điểm trên mà dòng xe này ngày càng được ưa chuộng và tin dùng bởi nhiều khách hàng.
Bên cạnh 2 mẫu xe trên, những sản phẩm ô tô khác của hãng Honda cũng rất được khách hàng ưa chuộng như dòng xe Suki’s Honda S200, dòng xe Honda ACCORD “MUGEN Test Car” JTCC 1996 hay dòng xe Honda Civic Type R Kyosho.

Bảng giá các loại xe của Honda mới nhất 2022
Tùy vào thị trường, địa chỉ khu vực mua xe sẽ có mức giá khác nhau. Sau đây là bảng giá chi tiết các loại xe thương hiệu honda mới nhất 2022 Võ Trường Toản xin gửi đến bạn đọc.
Giá các loại xe máy của honda
Mẫu xe | Tùy chọn phiên bản | Màu sắc | Giá đề xuất (đồng) | Giá đại lý (đồng) |
Honda Wave RSX 2022 | vành nan hoa phanh cơ | Xám – Đen, Xanh – Đen, Đỏ – Đen, Trắng – Đen | 21.790.000 | 22.100.000 |
vành nan hoa phanh đĩa | Xám – Đen, Đỏ – Đen | 22.790.000 | 23.290.000 | |
vành đúc phanh đĩa | Đỏ – Đen, Xanh- Đen, Trắng – Đen, Xanh thiên thanh – Đen | 24.790.000 | 25.990.000 | |
Honda Wave Alpha | Phanh cơ, vành nan hoa | Đỏ – Đen – Bạc, Xanh – Đen – Bạc, Trắng – Đen – Bạc, Đen – Bạc | 17.890.000 | 18.600.000 |
(Phiên bản Giới Hạn) | Đỏ – Đen | 18.390.000 | 18.900.000 | |
Honda Blade 110 | Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh cơ, vành nan hoa) | Xanh – ĐenĐỏ – ĐenĐen | 18.890.000 | 18.600.000 |
Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh đĩa, vành nan hoa) | Đỏ – ĐenĐen | 19.890.000 | 19.990.000 | |
Phiên bản Thể thao (Phanh đĩa, vành đúc) | Đen – Đỏ – Xám,Đen – Trắng – Bạc,Đen – Xám, Đen – Xanh – Xám | 21.390.000 | 21.000.000 | |
Honda Future 125 FI | Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh đĩa – vành nan hoa) | Đen – Đỏ, Đen – Xanh | 30.290.000 | 31.790.000 |
Phiên bản Đặc biệt (Phanh đĩa – vành đúc) | Đen, Đen – Xanh | 31.990.000 | 34.900.000 | |
Phiên bản Cao cấp (Phanh đĩa – vành đúc) | Đen – Trắng, Đen – Xanh, Đen – Đỏ | 31.490.000 | 33.990.000 | |
Honda Super Cub C125 | Phiên bản tiêu chuẩn | Đỏ – Trắng, Xanh – Trắng, Xanh Dương – Trắng | 86.990.000 | 88.900.000 |
Phiên bản Đặc biệt | Đen | 87.990.000 | 89.990.000 |

Bảng giá các loại xe tay ga của Honda
Mẫu xe | Tùy chọn phiên bản | Màu sắc | Giá đề xuất (đồng) | Giá đại lý (đồng) |
SH Mode 2022 | Tiêu chuẩn phanh CBS | Đỏ, xám. xanh | 55.190.000 | 61.200.000 |
Đặc biệt phanh ABS | Bạc – Đen, đen | 61.490.000 | 72.500.000 | |
Cao cấp phanh ABS | Xanh – Đen, Trắng – Đen, Xám – Đen, Đỏ – Đen | 60.290.000 | 69.500.000 | |
SH150i | Tiêu chuẩn CBS | Trắng, đỏ, đen | 88.790.000 | 98.590.000 |
Thể thao ABS | Xám – Đen | 98.490.000 | 110.000.000 | |
Đặc biệt ABS | Đen – Bạc | 97.990.000 | 112.790.000 | |
Cao cấp ABS | Trắng, đỏ, đen | 96.790.000 | 115.590.000. | |
SH125i | Tiêu chuẩn CBS | Trắng, đỏ, đen | 71.790.000 | 83.690.000 |
Cao cấp ABS | Trắng, đỏ, đen | 79.790.000 | 95.390.000 | |
SH 350i | Thể Thao | Xám – Đen | 147.490.000 | 167.980.000 |
Đặc Biệt | Bạc – Đen, đen | 146.990.000 | 178.000.000 | |
Cao cấp | Đỏ – Trắng | 145.990.000 | 179.990.000 | |
Air Blade 125 | Đặc biệt | Đen | 42.690.000 | 41.990.000 |
Tiêu chuẩn | Xám – Đen, Đỏ – Đen, Xanh – Đen, Trắng – Đen | 41.490.000 | 41.000.000 | |
Giới hạn | Xám | 41.990.000 | 41.490.000 | |
Air Blade 150 | Đặc biệt | Xanh – Xám – Đen | 56.690.000 | 53.560.000 |
Tiêu chuẩn | Đỏ – Bạc – Đen, Xám – Đen – Bạc, Đen – Bạc, Xanh – Bạc – Đen | 55.490.000 | 54.490.000 | |
Giới hạn | Xám | 55.790.000 | 54.750.000 | |
Honda Vision | Tiêu chuẩn | Trắng – Đen – Bạc, Đỏ – Đen – Bạc | 30.290.000 | 31.100.000 |
Đặc biệt | Đen nhám, Xanh đen | 33.290.000 | 34.700.000 | |
Cao cấp | Xanh – Nâu – Đen, Trắng – Nâu – Đen, Đỏ – Nâu – Đen | 31.990.000 | 33.500.000 | |
Cá tính | Đỏ – Đen, Xanh – Đỏ – Đen | 34.790.000 | 37.990.000 | |
Honda Lead | Tiêu chuẩn | Trắng, Đỏ | 38.990.000 | 38.990.000 |
Cao cấp | Trắng, Đỏ, Xanh, Xám | 41.190.000 | 42.590.000 | |
Đặc biệt | Đen, Bạc | 42.290.000 | 43.990.000 |

Bảng giá dòng xe mô tô phân khối lớn của Honda
Mẫu xe | Tùy chọn phiên bản | Màu sắc | Giá đề xuất (đồng) | Giá đại lý (đồng) |
Gold Wing | Phiên bản 2022 | Xanh, trắng đen | 1.230.000.000 | 1.250.000.000 |
Rebel 500 | Phiên bản 2022 | Đen, Đỏ – Đen, Xám đen | 180.000.000 | 180.000.000 |
Phiên bản 2021 | Xám đen, Xanh đen, Trắng đen | 180.000.000 | 180.000.000 | |
Africa Twin Adventure Sport | Phiên bản 2021 | Trắng – Xanh – Bạc | 689.990.000 | 689.990.000 |
Africa Twin | Phiên bản 2021 | Đen, Đỏ – Đen | 589.990.000 | 589.990.000 |
CB500X | Phiên bản 2021 | Đen xám, Trắng – Đen- Bạc, Đỏ – Bạc – Đen | 187.990.000 | 187.990.000 |
CB500F | Phiên bản 2021 | Đỏ – Đen, Đen | 178.990.000 | 178.990.000 |
CBR500R | Phiên bản 2021 | Đen xám, Trắng – Đen- Bạc, Đỏ – Bạc – Đen | 187.990.000 | 187.990.000 |
CBR1000RR-R | Fireblade SP | Đỏ – Xanh – Trắng, Đen | 1.049.000.000 | 1.049.000.000 |
Fireblade | Đỏ – Xanh – Trắng, Đen | 949.000.000 | 949.000.000 | |
CB300R | Đỏ – Đen – Bạc, Đen – Bạc | 140.000.000 | 140.000.000 |

Bảng giá các loại xe ô tô của Honda
PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT (triệu đồng) | LOẠI XE |
---|---|---|
HONDA CITY 1.5G CVT | 529 | Sedan hạng B |
HONDA CITY 1.5 TOP CVT | 599 | Sedan hạng B |
HONDA CITY 1.5L CVT | 569 | Sedan hạng B |
HONDA JAZZ 1.5V CVT | 544 | Hatchback hạng B |
HONDA JAZZ 1.5VX CVT | 594 | Hatchback hạng B |
HONDA JAZZ 1.5RS CVT | 624 | Hatchback hạng B |
HONDA CIVIC E CVT | 730 | Sedan hạng C |
HONDA CIVIC G CVT | 770 | Sedan hạng C |
HONDA CIVIC RS CVT | 870 | Sedan hạng C |
HONDA ACCORD 2.4 AT | 1.203 | Sedan hạng D |
HONDA CRV 1.5E CVT | 983 | SUV 7 chỗ |
HONDA CRV 1.5G CVT | 1.023 | SUV 7 chỗ |
HONDA CRV 1.5L CVT | 1.093 | SUV 7 chỗ |
HONDA HR-V 1.8G CVT | 786 | SUV 5 chỗ |
HONDA HR-V 1.8L CVT | 866 – 871 | SUV 5 chỗ |
HONDA BRIO 1.2G | 418 | Hatchback hạng B |
HONDA BRIO 1.2RS | 448 | Hatchback hạng B |
HONDA BRIO 1.2RS-OP1 | 452 | Hatchback hạng B |
Trên đây là đầy đủ thông tin về các loại xe Honda được ưa chuộng nhất hiện nay từ các dòng xe máy,tay ga cho đến ô tô và siêu xe của thương hiệu Honda. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin cũng như giá các loại xe Honda và lựa chọn loại xe phù hợp nhất với mình.
Mục Lục